当前位置:首页 > 产品中心 > 赛多利斯 > 纯水系统/超纯水系统
产品名称: arium advance EDI 去离子水 [二级水]
产品描述:
Arium Advance EDI纯水系统 二级纯水机,产出Type2级纯水
Arium advance EDI 纯水系统参数
产水质量 | ||
水质级别 | TYPE II | |
产水速度 | 5/H 10H | |
纯水分配速度 | 3L/MIN | |
产水电导率 | <0.2-0.07μs/cm | |
产水电阻率 | 5-15Ω.cm | |
TOC含量 | 30ppb | |
微生物含量 | <1CFU/1000ML | |
电导率 | 0.055 μs/cm补偿至25℃ | - |
电阻值 | 18.2Ω.cm补偿至25℃ | |
颗粒物含量 | <1/ML | - |
颗粒物和微生物去除率 | >99% |
进水要求
符合美国,欧盟,日本法规要求的饮用水
进水压力 | 2-6.9bar | |
温度 | 2-30℃ | |
电导率 | <1500μs/cm [25℃] | |
TOC | <2000ppb | |
总硬度[max CaCO3] | 360ppm | |
游离氯 | <4ppm | |
铁[总Fe含量] | <0.1ppm | |
锰 | <0.05ppm | |
铝 | <0.05ppm | |
溶解的CO2 | 40ppm | |
污染指数[SDI] | <5 | |
浊度 | <1NTU | |
PH | 4-10 |
取决于进水质量[CO2 40ppm]和水温
当使用SARTOPORE 2 150终端过滤器
取决于进水压力,温度和RO模块的状态
取决于有机杂质的类型
取决于arium 袋式水箱设计,静水压力,连接附件和终端过滤器