当前位置:首页 > 产品中心 > 赛多利斯 > 纯水系统/超纯水系统
产品名称:arium comfort II 专业生产二级水和一级水
产品描述:
arium comfort II 专业生产二级水和一级水
Arium Comfort II 纯水机超纯水机一体机
产水质量 | ||
水质级别 | TYPE I | TYPE II |
产水速度 | 120L/H | 5L/H 10L/H |
纯水分配速度 | 2L/MIN | 3L/MIN |
定量去水 | 2L/MIN流速,100ml 1L 5L 步进,范围0.1-60L | - |
定量取水精确度 | 0.25-60L 范围内3% | - |
产水电导率 | 0.055 μs/cm [25℃] | 0.2-0.07 μs/cm [25℃] |
产水电阻率 | 18.2MΩ.cm [25℃] | 5-15MΩ.cm [25℃] |
TOC含量(带紫外灯) | <2ppb | <30ppb |
TOC含量(不带紫外灯) | <5ppb | <30ppb |
微生物含量 | <1CFU/1000ML | <1CFU/1000ML |
颗粒物含量 | <1/ML | <1/ML |
颗粒物和微生物去除率 | - | >99% |
进水要求
符合美国,欧盟,日本法规要求的饮用水
进水压力 | 2-6.9bar | |
温度 | 2-30℃ | |
电导率 | <1500μs/cm [25℃] | |
TOC | <1000ppb | |
总硬度[max CaCO3] | 360ppm | |
游离氯 | 4ppm | |
铁[总Fe含量] | <0.1ppm | |
锰 | <0.05ppm | |
铝 | <0.05ppm | |
溶解的CO2 | 40ppm | |
污染指数[SDI] | <5 | |
浊度 | <1NTU | |
PH | 4-10 |
当使用SARTOPORE 2 150终端过滤器
取决于进水水质 ,TOC<1000ppb
取决于水箱配置,静水压力及终端过滤器配置
在通常运行条件下
取决于进水压力,温度和RO模块的状态
取决于有机杂质的类型