当前位置:首页 > 产品中心 > 赛多利斯 > 纯水系统/超纯水系统
产品名称: arium pro 超纯水
产品描述:
arium pro 超纯水 【有分为 pro , pro DI , pro UF,pro VF ,pro VF 】
Arium pro 产水水质
产水质量 | Pro | Pro DI | Pro UV | Pro UF | Pro VF |
电阻率[MΩ*cm] | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
电导率[μs/cm] | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
TOC含量[ppb] | ≤5 | ≤5 | 1-2 | ≤5 | 1-2 |
内毒素含量[EU/ML] | N/A | N/A | N/A | <0.001 | <0.001 |
RNase及DNase含量 | N/A | N/A | N/A | RNase<0.004ng/ml DNase<0.024pg/ul | RNase<0.004ng/ml DNase<0.024pg/ul |
颗粒物质0.2μm | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml |
细菌【CFU/1000ML】 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
出水流速【l/min】 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 |
系统空载重量kg | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
系统满载重量kg | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
系统满载重量[带TOC]kg | N/A | N/A | 29
| N/A | 29 |
Arium pro 系列的进水水质要求
最小进水压力:0bar
最大进水压力:6.9bar
电导率反渗透水,蒸馏水,去离子水<100μs/cm
Toc<ppb
浊度<1NTU
硅含量<1000ppm
参数
尺寸W*H*D:35*49.2*45.1CM
接口: SD卡【不适用于 pro】 RS-232
电源:100-240VAC 50-60HZ 80W 130VA